「情報セキュリティ10大脅威 2022」がIPAより公開
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2022.html?topbana
2022/03/29に「情報セキュリティ10大脅威 2022」がIPAより公開されました。
印象的なのは組織の欄7位にゼロデイ攻撃が新しくランキングに入ってきていることですね。
これだけ高速化した情報化社会だと旧知の部分を攻めるよりは、先手先手で攻めることがウイルスを作る側では必要であると判断されたのでしょうか。
であればその先を取ることのできるウイルス対策側の対策も必要ですが、今後はどのように移り変わってゆくのでしょうか。
順位 | 昨年順位 | 個人 | 昨年順位 | 組織 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | フィッシングによる個人情報等の詐取 | 1位 | ランサムウェアによる被害 |
2位 | 3位 | ネット上の誹謗・中傷・デマ | 2位 | 標的型攻撃による機密情報の窃取 |
3位 | 4位 | メールやSMS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求 | 4位 | サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 |
4位 | 5位 | クレジットカード情報の不正利用 | 3位 | テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃 |
5位 | 1位 | スマホ決済の不正利用 | 6位 | 内部不正による情報漏えい |
6位 | 8位 | 偽警告によるインターネット詐欺 | 10位 | 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 |
7位 | 9位 | 不正アプリによるスマートフォン利用者への被害 | NEW | 修正プログラムの公開前を狙う攻撃(ゼロデイ攻撃) |
8位 | 7位 | インターネット上のサービスからの個人情報の窃取 | 5位 | ビジネスメール詐欺による金銭被害 |
9位 | 6位 | インターネットバンキングの不正利用 | 7位 | 予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止 |
10位 | 10位 | インターネット上のサービスへの不正ログイン | 9位 | 不注意による情報漏えい等の被害 |
コメント
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。